Neubauprojekte

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALLE WOHNUNGEN AUF EINEM BLICK
| Wohnfläche | Zimmer | Balkon | Kaufpreis | Status | |
| TOP 1 | 44 m² | 2 | 6,4 m² | - | verfügbar |
| TOP 2 | 48 m² | 2 | 14,5 m² | - | verfügbar |
| TOP 3 | 56 m² | 2 | 11,6 m² | - | verfügbar |
| TOP 4 | 94 m² | 3 | 27,9 m² | - | verfügbar |
| TOP 5 | 54 m² | 2 | 5,8 m² | - | verfügbar |
| TOP 6 | 44 m² | 2 | 6,4 m² | - | verfügbar |
| TOP 7 | 48 m² | 2 | 14,5 m² | - | verfügbar |
| TOP 8 | 56 m² | 2 | 11,6 m² | - | verfügbar |
| TOP 9 | 72 m² | 2,5 | 36 m² | - | verfügbar |
| TOP 10 | 45 m² | 2 | 14 m² | - | verfügbar |



